PRESTATION | DÉTAILS | BUDGET |
---|---|---|
Création minisite | Minisite marketing pour lancement de nouveaux produits – 4 à 5 pages statiques – back-end basé sur WordPress Gutenberg + formulaire d’embasement inclus | A partir de 8 K€ |
Création blog prévention sur site existant | Conception / UX / DA / Tech – Intégration à un CMS existant (WordPress/Drupal) | A partir de 10 K€ |
Création site assurance plaquette | Conception / UX / DA / Tech – 5 à 7 gabarits et 30 composants – CMS pro (WordPress, Drupal…) – store locator d’agences – connexion CRM | A partir de 30 K€ |
Migration de CMS | Passage de Liferay, Jalios, Symfony ou Typo3 à Drupal / WordPress – 10 gabarits / 30 composants – reprise des contenus – migration SEO – Identité visuelle iso | A partir de 30 K€ |
Refonte parcours devis-souscription | Conception/UX/DA – Conception et développement front/back – API et services tiers (paiement, signature…) | A partir de 35 K€ |
Création site complet inc parcours devis | Idem précédent plus module de tarification (recueil de besoins, fiches IPID, capture du lead, connexion back…) | A partir de 45 K€ |
Création site complet inc parcours souscription | Idem précédent plus module de souscription full digital – API et services tiers (paiement, signature…) | A partir de 60 K€ |
Voir plus de détails sur notre page complète sur nos prestations en création de site
PRESTATION | DÉTAILS | BUDGET |
---|---|---|
Maintenance petit site | Maintenance corrective et évolutive de site existant sous CMS (WordPress / Drupal ) | A partir de 1 JH / mois |
Maintenance site + parcours souscription | Ajout de contenu – animation éditoriale – suivi analytics et SEO – intervention sur gabarits des CMS WordPress / Drupal – Sécurité et backup | A partir de 3 JH / mois |
Hébergement et infogérance | Sur environnement OVH ou Scaleway – Tous les détails sur notre page hébergement / hosting | A partir de 280€ / mois |
1JH = 900€ en TMA – Voir notre page complète sur nos prestations en maintenance de site web / TMA
PRESTATION | DÉTAILS | PRIX (en €) |
---|---|---|
Emailing | Prix emailing promotionnel ou d’annonce original – 2 propositions créatives – Full responsive – Intégration et test – Equipe de 5 consultants. | A partir de 4 K€ |
Newsletter | Tarif création newsletter éditorialisée – 2 propositions créatives – rédacteur – Full responsive – Intégration / test – Equipe de 5 consultants. | A partir de 6 K€ |
Voir notre page complète sur nos prestations en email marketing
PRESTATION | DÉTAILS | PRIX (en €) |
---|---|---|
Pack complet référencement | Optimisation SEO / référencement naturel – Audit initial – Préconisations – Mise en œuvre technique sous CMS – Rédaction de contenu éditorial optimisé – Suivi mensuel | A partir de 10 K€ |
Rédaction livre blanc assurance | Rédaction par journaliste spécialisé Assurance et Santé – livre blanc complet 25 à 30 feuillets conformité SEO avancée – Iconographie et 3 illustrations incluses | A partir de 5,000 € |
Rédaction d’articles | Rédaction d’articles de blog avec optimisation native SEO (maillage, iconographie, formatage…) – Suivi de charte éditoriale – Pack de 5 articles de 1,000 mots. | A partir de 5,000 € |
Voir notre page complète sur nos prestations SEO
PRESTATIONS | DÉTAILS | PRIX (en €) |
---|---|---|
Campagne Display | Campagne de notoriété – Display Premium, Video, Social, SEA – Durée : 6 semaines – Prestation achat media sur Google Ads, Programmatique, YouTube, media premium (top 25 des sites éditoriaux français) : 15,000 € – Honoraires : 2,900 €. | 17,9 K€ |
Campagne Perf B2C | Campagne de génération de leads/devis/adhésions B2C – Consulting achat media en SEA, Display performance, Social performance – Durée : 3 mois – Media sur Google, Facebook, Instagram, Twitter en ciblage primaire et retargeting : 15,000 € – Honoraires pour une campagne clef en main : 5,700 €. | 20,7 K€ |
Campagne Perf B2B | Campagne de génération de leads/devis/souscriptions B2B – Prestation achat media SEA, Display performance B2B, Social media B2B – Durée : 3 mois – Media sur Google Ads, LinkedIn, sites B2B verticaux : 15,000 € – Honoraires pour une campagne clef en main : 5,700 € | 20,7 K€ |
Budgets donnés à titre d’exemple et « A partir de… ». Voir notre page complète sur nos prestations en publicité digitale et achat d’espace pour l’assurance
PRESTATIONS | DÉTAILS | PRIX (en €) |
---|---|---|
Pack Squad 3 | Renfort en graphisme et webmastering – 3 JH | 2,550 € |
Pack Squad 5 | Créa plus avancée, UX ou rédactionnel – 5JH | 4,250 € |
Pack Squad 10 | Un pack avec plus d’ambition…jusqu’au code et au média ! – 10JH | 8,500 € |
Un accompagnement tactique de 3 à 10 jours, avec des professionnels spécialistes de l’assurance, en régie à distance.
CONSEIL
NIVEAU | ANNÉES D’EXPÉRIENCE | PRIX / JOUR |
---|---|---|
Directeur associé | 20 ans d’expérience | 1,550 € |
Directeur de conception et architecte de l’information | 20 ans d’expérience | 1,430 € |
Directeur·rice de création | 10 ans d’expérience | 1 150 € |
Directeur·rice technique | 12 ans d’expérience | 1,150 € |
Directeur·rice média | 10 ans d’expérience | 1,150 € |
CONCEPTION WEB (UX / DA / RÉDAC)
NIVEAU | ANNÉES D’EXPÉRIENCE | PRIX / JOUR |
---|---|---|
Chef·fe de projet senior / PO | 8 à 10 ans d’expérience | 1,045 € |
Consultant UX / UI senior | 4 à 6 ans d’expérience | 990 € |
Directeur·rice artistique senior | 6 à 8 ans d’expérience | 940 € |
Consultant SEO senior | 8 à 10 ans d’expérience | 935 € |
UX / UI designer junior | 3 à 6 ans d’expérience | 880 € |
Rédacteur·rice SEO spécialisé assurance | 6 à 8 ans d’expérience | 750 € |
Web designer / Graphiste | 2 à 6 ans d’expérience | 605 € |
EXÉ WEB / MISE EN ŒUVRE TECH
NIVEAU | ANNÉES D’EXPÉRIENCE | PRIX / JOUR |
---|---|---|
Chef·fe de projet senior / PO | 8 à 10 ans d’expérience | 1,045 € |
Développeur back senior CMS WordPress / Drupal | 8 ans d’expérience | 990 € |
Admin Système / SysOp | 10 à 12 ans d’expérience | 950 € |
Développeur front HTML senior | 12 ans d’expérience | 950 € |
Assistant Chef·fe de projet | 2 à 4 ans d’expérience | 825 € |
Intégrateur email HTML senior | 6 à 8 ans d’expérience | 825 € |
Intégrateur web HTML junior | 4 à 6 ans d’expérience | 770 € |
Lead Qualité, Testeur, Sécurité & QA | 3 ans d’expérience | 690 € |
EXÉ MEDIA / PUBLICITÉ DIGITALE
NIVEAU | ANNÉES D’EXPÉRIENCE | PRIX / JOUR |
---|---|---|
Media planneur senior / Consultant achat media digital | 6 à 8 ans d’expérience | 935 € |
Media Trader – Chef de publicité digital | 4 à 6 ans d’expérience | 935 € |
Consultant web analytics senior | 10 ans d’expérience | 935 € |
Concepteur·rice rédacteur·rice publicité senior | 4 à 6 ans d’expérience | 880 € |
Consultant·e SEA / SMA | 4 à 6 ans d’expérience | 825 € |
Traffic Manager | 2 à 4 ans d’expérience | 770 € |
Ponctuellement, nous pouvons venir renforcer vos équipes avec des profils spécifiques. N’hésitez pas à nous faire la demande.
Essayez c’est très simple. Avec notre configurateur de prix, vous pourrez définir votre propre besoin (volume, ce que vous faites et ce qu’on fera, type de réalisations…) et en 15 secondes, vous obtiendrez un tarif personnalisé. Et à la différence de bien des simulateurs, on ne vous demandera pas un email avant de vous donner le prix et budget. Vous l’aurez directement.
Si vous savez déjà de quels profils vous aurez besoin, il vous suffit alors de saisir le nombre de jours nécessaires par phases. Tous les profils clefs sont présents avec leur TJM associé. Et en bonus, vous pouvez télécharger le fichier Excel prêt à l’emploi
Mais bien évidemment, comme 90% des projets que nous réalisons, nous traitons principalement des projets sur mesure. Nous étudierons donc votre demande avec le plus grand soin et ferons une réponse personnalisée. Que votre enjeu soit une stratégie de communication globale, une recommandation et un pitch traditionnel, ou un simplement un achat de prestation en communication et marketing, nous saurons faire !
Pour cette approche sur mesure de réflexion amont et de stratégie, l’équipe de direction Eficiens (Associés et Directrices de Pôle) sera impliquée.
Contactez-nous vite pour obtenir un devis d’agence de communication personnalisé.