PRESTATIONS | DÉTAILS | BUDGET |
---|---|---|
Audit préalable à une refonte | Macro-audit de l’existant : ergonomie / tech / marketing. Livrable de 30 slides. 3 semaines. Plus de détails | 7,000 € |
AMOA refonte site web | Interview des parties prenantes (Mkg, DSI, Direction) / Audit de l’existant / Recommandation de feuille de route – Livrable de 50 slides. Plus de détails | 9,900 € |
Création site de marque | Conception / UX / DA / Tech – 5 à 7 gabarits et 30 composants – CMS Pro (WordPress, Drupal…) – connexion CRM. Plus de détails | A partir de 40 K€ |
Migration de CMS | Passage de Liferay, Jalios, Symfony ou Typo3 à WordPress – 10 gabarits / 30 composants – reprise des contenus – migration SEO – Identité visuelle iso | A partir de 30 K€ |
Refonte de parcours devis-souscription (sans développement) | Conception/UX/DA – Production des planches Figma et du cahier des charges fonctionnel | A partir de 15K€ |
Refonte parcours devis-souscription | Conception/UX/DA – Conception et développement front/back – API et services tiers (paiement, signature…). Plus de détails | A partir de 55 K€ |
Création site complet inc parcours devis | Idem précédent plus module de tarification (recueil de besoins, fiches IPID, capture du lead, connexion back…) | A partir de 65 K€ |
Création site complet inc parcours souscription | Idem précédent plus module de souscription full digital – API et services tiers (paiement, signature…) | A partir de 75 K€ |
Création d’espace client / adhérent | Conception/UX/DA – Conception et développement front/back – API et services tiers. Plus de détails | A partir de 45 K€ |
(Note : tous les prix cités dans cette page sont HT – Grille tarifaire, édition 2025)
PRESTATIONS | DÉTAILS | BUDGET |
---|---|---|
Maintenance site + parcours souscription | Ajout de contenu – animation éditoriale – suivi analytics et SEO – intervention sur gabarits des CMS WordPress / Drupal – Sécurité et backup – Tous les détails sur notre page TMA | A partir de 950€ / mois |
Hébergement et infogérance | Sur environnement OVH – Tous les détails sur notre page hébergement / hosting | A partir de 300€ / mois |
1JH = 950€ en TMA – Voir notre page complète sur nos prestations en maintenance de site web / TMA
CONSEIL
NIVEAU | ANNÉES D’EXPÉRIENCE | PRIX / JOUR |
---|---|---|
Directeur associé | 20 ans d’expérience | 1,620 € |
Directeur conseil UX – Architecte de l’information | 20 ans d’expérience | 1,500 € |
Directeur technique | 15 ans d’expérience | 1,200 € |
Directeur média | 12 ans d’expérience | 1,200 € |
CONCEPTION WEB (UX / DA / RÉDAC)
NIVEAU | ANNÉES D’EXPÉRIENCE | PRIX / JOUR |
---|---|---|
Chef de projet senior / PO | 8 à 10 ans d’expérience | 1,090 € |
Consultant UX / UI senior – Concepteur Digital | 4 à 6 ans d’expérience | 1,030 € |
Directeur artistique senior | 6 à 8 ans d’expérience | 980 € |
Consultant SEO senior | 8 à 10 ans d’expérience | 980 € |
UX / UI designer junior | 3 à 6 ans d’expérience | 920 € |
Rédacteur SEO spécialisé assurance | 6 à 8 ans d’expérience | 780 € |
Web designer / Graphiste | 2 à 6 ans d’expérience | 630 € |
EXÉ WEB / MISE EN ŒUVRE TECH
NIVEAU | ANNÉES D’EXPÉRIENCE | PRIX / JOUR |
---|---|---|
Chef de projet senior / PO | 8 à 10 ans d’expérience | 1,090 € |
Développeur back senior CMS WordPress / Drupal | 8 ans d’expérience | 1,030 € |
Développeur Full Stack | 8 ans d’expérience | 1,030 € |
Admin Système / SysOp | 10 à 12 ans d’expérience | 990 € |
Développeur front HTML senior | 12 ans d’expérience | 990 € |
Assistant Chef·fe de projet | 2 à 4 ans d’expérience | 860 € |
Intégrateur email HTML senior | 6 à 8 ans d’expérience | 860 € |
Intégrateur web HTML junior | 4 à 6 ans d’expérience | 800 € |
Lead Qualité, Testeur, Sécurité & QA | 3 ans d’expérience | 720 € |
Mais bien évidemment, comme 90% des projets que nous réalisons, nous traitons principalement des projets sur mesure.
Pour une approche sur mesure incluant réflexion amont et stratégie, l’équipe de direction Eficiens (Associé et Directrices de Pôle) sera impliquée.
Tous les détails sur notre page contact ou en visio ci-dessous